Wij kunnen u voorzien van dieselegeneratoren van10 kW tot en met 3800 kW, scheepsdieselgeneratoren van40 kW tot 2000 kW, Gasgeneratoren van20 kW tot 4000 kW, Kleine benzinegeneratoren1 kW tot 10 kW.Wij kunnen u voorzien van dieselegeneratoren van10 kW tot en met 3800 kW, scheepsdieselgeneratoren van40 kW tot 2000 kW, Gasgeneratoren van20 kW tot 4000 kW, Kleine benzinegeneratoren1 kW tot 10 kW.
Generator | Model | JD7500T |
Nominale uitslag kVA(kW) | 5 ((5 kW) | |
Max. UitvoerkVA(kW) | 5.5 ((5,5 kW) | |
Krachtfactor cos | 1 | |
100% koperen spoel | √ | |
AVR | √ | |
AC-belasting (volts) | 230/240 | |
Fase, frequentie | Single, 50Hz | |
Rated.Amperage | 21.7 | |
Motor | Startmethode | Elektrisch |
Motortype | 1-cilinder,verticale,vier-takt,luchtgekoelde dieselmotor,directe injectie | |
Motormodel | JD188FAE | |
Verplaatsing cc | 456 | |
Paardenkracht pk | 10 | |
Capaciteit van de brandstoftank (L) | 15 | |
100% belasting (uur) | 6 | |
Motoroliecapaciteit | 1.65L | |
dBA bij 23ft (7m) | 73 | |
Controle Panel |
Paneltype | Algemeen |
AC Voltmeter | √ | |
Alarmlamp voor laag oliegehalte | √ | |
Sluiting | Facultatief | |
Andere | Structuretype | Stilte. |
Batterij | 12V 30AH | |
Sluiting | Onderhandelen | |
Koetspakketten | 4x4 wielen | |
Verpakking | Nettogewicht (kg) | 150 |
Bruto gewicht (kg) | 160 | |
Verpakking ((L*W*H,mm) | 940*560*760 | |
Q'ty ((20GP/40HQ) | Onderhandelen | |
Garantie | Jaar / Uren | 1 / 250 |
De werkelijke productie moet volgens verschillende nationale normen worden ontworpen.
Onze producten waren goedgekeurd door CE, EPA, CARB, Canada CSA standaard, EII emissie standaard, GS standaard en ISO9001:2000. Producten die worden geleverd aan de EU, Noord-Amerika, het Midden-Oosten, Afrika, Australië, Rusland, enzovoort, meer dan 70 landen en regio's, met name het leveren van diensten voor wereldwijd bekende merken.